Инженерный справочник DPVA.ru (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании
 Задвижки, фильтры, кланы, клапаны, виброкомпенсаторы ABRA
Межфланцевые прокладки. Герметики. Уплотнительные материалы

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник


Free counters!

Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Оборудование / / Фланцы, резьбы, трубы, фитинги....Элементы трубопроводов. / / Фланцы по ГОСТ, DIN (EN 1092-1) и ANSI (ASME). Соединение фланцев. Фланцевые соединения. Фланцевое соединение.  / / Фланцы исп.2 и исп.3 c присоединительной поверхностью выступ-впадина по ГОСТ, DIN c PN до 200 и ANSI до 2500, Чертежи и размеры


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Фланцы по ГОСТ, DIN (EN 1092-1) и ANSI (ASME). Соединение фланцев. Фланцевые соединения. Фланцевое соединение.   

Фланцы исп.2 и исп.3 c присоединительной поверхностью выступ-впадина по ГОСТ, DIN c PN до 200 и ANSI до 2500, Чертежи и размеры

Поделиться:   

Фланцы исп.2 и исп.3 c присоединительной поверхностью выступ-впадина по ГОСТ, DIN c PN до 200 и ANSI до 2500, Чертежи и размеры

Фланцы исп.2 и исп.3 выступ-впадина по ГОСТ, DIN c PN до 200 и ANSI до 2500, Чертежи и размеры

Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
D1 межосевое расстояние присоед. отв.
D2 внешний диаметр зеркала фланца
D4 внешний диаметр присоед. выступа
D6внешний диаметр присоед. впадины
d диаметр присоед. отв.
n КСО
h1высота выступа
h2 глубина впадины
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина шпильки
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (20) 150 88,9 60,3 34,9 34,9 36,5 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (50) 300 95,2 66,7 34,9 34,9 36,5 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (100) 600 95,2 66,7 34,9 34,9 36,5 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500 70
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (150) 900 120,6 82,5 34,9 34,9 36,5 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,750 100
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (250) 1500 120,6 82,5 34,9 34,9 36,5 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,750 100
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (420) 2500 133,3 88,9 34,9 34,9 36,5 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,75 115
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (20) 150 88,9 60,3 34,9 34,9 36,5 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (50) 300 95,2 66,7 34,9 34,9 36,5 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (100) 600 95,2 66,7 34,9 34,9 36,5 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500 70
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (150) 900 120,6 82,5 34,9 34,9 36,5 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,750 100
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (250) 1500 120,6 82,5 34,9 34,9 36,5 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,750 100
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (420) 2500 133,3 88,9 34,9 34,9 36,5 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,75 115
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (20) 150 98,4 69,8 42,9 42,9 44,4 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (50) 300 117,5 82,5 42,9 42,9 44,4 19,1 4 6,4 4,8 (15.9) 0,625
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (100) 600 117,5 82,5 42,9 42,9 44,4 19,1 4 6,4 4,8 (15.9) 0,625 85
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (150) 900 130,2 88,9 42,9 42,9 44,4 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (250) 1500 130,2 88,9 42,9 42,9 44,4 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (420) 2500 139,7 95,2 42,9 42,9 44,4 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,75 120
Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
D1 межосевое расстояние присоед. отв.
D2 внешний диаметр зеркала фланца
D4 внешний диаметр присоед. выступа
D6внешний диаметр присоед. впадины
d диаметр присоед. отв.
n КСО
h1высота выступа
h2 глубина впадины
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина шпильки
ANSI B 16-5 (25) 1 (20) 150 107,9 79,4 50,8 50,8 52,4 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500
ANSI B 16-5 (25) 1 (50) 300 123,8 88,9 50,8 50,8 52,4 19,1 4 6,4 4,8 (15.9) 0,625
ANSI B 16-5 (25) 1 (100) 600 123,8 88,9 50,8 50,8 52,4 19,1 4 6,4 4,8 (15.9) 0,625 85
ANSI B 16-5 (25) 1 (150) 900 149,2 101,6 50,8 50,8 52,4 25,4 4 6,4 4,8 (22.3) 0,875 120
ANSI B 16-5 (25) 1 (250) 1500 149,2 101,6 50,8 50,8 52,4 25,4 4 6,4 4,8 (22.3) 0,875 120
ANSI B 16-5 (25) 1 (420) 2500 158,7 108,0 50,8 50,8 52,4 25,4 4 6,4 4,8 (22.3) 0,875 135
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (20) 150 117,5 88,9 63,5 63,5 65,1 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (50) 300 133,3 98,4 63,5 63,5 65,1 19,1 4 6,4 4,8 (15.9) 0,625
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (100) 600 133,3 98,4 63,5 63,5 65,1 19,1 4 6,4 4,8 (15.9) 0,625 90
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (150) 900 158,7 111,1 63,5 63,5 65,1 25,4 4 6,4 4,8 (22.3) 0,875 120
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (250) 1500 158,7 111,1 63,5 63,5 65,1 25,4 4 6,4 4,8 (22.3) 0,875 120
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (420) 2500 184,1 130,2 63,5 63,5 65,1 28,6 4 6,4 4,8 (25.4) 1 145
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (20) 150 127,0 98,4 73,0 73,0 74,6 15,9 4 6,4 4,8 (12.7) 0,500
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (50) 300 155,6 114,3 73,0 73,0 74,6 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,750
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (100) 600 155,6 114,3 73,0 73,0 74,6 22,2 4 6,4 4,8 (19.1) 0,750 100
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (150) 900 177,8 123,8 73,0 73,0 74,6 28,6 4 6,4 4,8 (25.4) 1,000 135
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (250) 1500 177,8 123,8 73,0 73,0 74,6 28,6 4 6,4 4,8 (25.4) 1,000 135
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (420) 2500 203,2 146,0 73,0 73,0 74,6 31,7 4 6,4 4,8 (28.6) 1,125 165
Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
D1 межосевое расстояние присоед. отв.
D2 внешний диаметр зеркала фланца
D4 внешний диаметр присоед. выступа
D6внешний диаметр присоед. впадины
d диаметр присоед. отв.
n КСО
h1высота выступа
h2 глубина впадины
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина шпильки
ANSI B 16-5 (50) 2 (20) 150 152,4 120,6 92,1 92,1 93,7 19,1 4 6,4 4,8 (15.9) 0,625
ANSI B 16-5 (50) 2 (50) 300 165,1 127,0 92,1 92,1 93,7 19,1 8 6,4 4,8 (15.9) 0,625
ANSI B 16-5 (50) 2 (100) 600 165,1 127,0 92,1 92,1 93,7 19,1 8 6,4 4,8 (15.9) 0,625 100
ANSI B 16-5 (50) 2 (150) 900 215,9 165,1 92,1 92,1 93,7 25,4 8 6,4 4,8 (22.3) 0,875 140
ANSI B 16-5 (50) 2 (250) 1500 215,9 165,1 92,1 92,1 93,7 25,4 8 6,4 4,8 (22.3) 0,875 140
ANSI B 16-5 (50) 2 (420) 2500 234,9 171,4 92,1 92,1 93,7 28,6 8 6,4 4,8 (25.4) 1 170
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (20) 150 177,8 139,7 104,8 104,8 106,4 19,1 4 6,4 4,8 (15.9) 0,625
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (50) 300 190,5 149,2 104,8 104,8 106,4 22,2 8 6,4 4,8 (19.1) 0,750
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (100) 600 190,5 149,2 104,8 104,8 106,4 22,2 8 6,4 4,8 (19.1) 0,750 115
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (150) 900 244,5 190,5 104,8 104,8 106,4 28,6 8 6,4 4,8 (25.4) 1,000 150
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (250) 1500 244,5 190,5 104,8 104,8 106,4 28,6 8 6,4 4,8 (25.4) 1,000 150
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (420) 2500 266,7 196,9 104,8 104,8 106,4 31,7 8 6,4 4,8 (28.6) 1,125 190
ANSI B 16-5 (80) 3 (20) 150 190,5 152,4 127,0 127,0 128,6 19,1 4 6,4 4,8 (15.9) 0,625
ANSI B 16-5 (80) 3 (50) 300 209,5 168,3 127,0 127,0 128,6 22,2 8 6,4 4,8 (19.1) 0,750
ANSI B 16-5 (80) 3 (100) 600 209,5 168,3 127,0 127,0 128,6 22,2 8 6,4 4,8 (19.1) 0,750 120
ANSI B 16-5 (80) 3 (150) 900 241,3 190,5 127,0 127,0 128,6 25,4 8 6,4 4,8 (22.3) 0,875 140
ANSI B 16-5 (80) 3 (250) 1500 266,7 203,2 127,0 127,0 128,6 31,7 8 6,4 4,8 (28.6) 1,125 170
ANSI B 16-5 (80) 3 (420) 2500 304,8 228,6 127,0 127,0 128,6 34,9 8 6,4 4,8 (31.8) 1,25 215
ANSI B 16-5 (100) 4 (20) 150 228,6 190,5 157,2 157,2 158,8 19,1 8 6,4 4,8 (15.9) 0,625
ANSI B 16-5 (100) 4 (50) 300 254,0 200,0 157,2 157,2 158,8 22,2 8 6,4 4,8 (19.1) 0,750
ANSI B 16-5 (100) 4 (100) 600 273,0 215,9 157,2 157,2 158,8 25,4 8 6,4 4,8 (22.3) 0,875 140
ANSI B 16-5 (100) 4 (150) 900 292,1 234,9 157,2 157,2 158,8 31,7 8 6,4 4,8 (28.6) 1,125 165
ANSI B 16-5 (100) 4 (250) 1500 311,1 241,3 157,2 157,2 158,8 34,9 8 6,4 4,8 (31.8) 1,250 190
ANSI B 16-5 (100) 4 (420) 2500 355,6 273,0 157,2 157,2 158,8 41,3 8 6,4 4,8 (38.1) 1,5 250
Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
D1 межосевое расстояние присоед. отв.
D2 внешний диаметр зеркала фланца
D4 внешний диаметр присоед. выступа
D6внешний диаметр присоед. впадины
d диаметр присоед. отв.
n КСО
h1высота выступа
h2 глубина впадины
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина шпильки
ANSI B 16-5 (125) 5 (20) 20 254,0 215,9 185,7 185,7 187,3 22,2 8 6,4 4,8 (19.1) 0,750
ANSI B 16-5 (125) 5 (50) 50 279,4 234,9 185,7 185,7 187,3 22,2 8 6,4 4,8 (19.1) 0,750
ANSI B 16-5 (125) 5 (100) 100 330,2 266,7 185,7 185,7 187,3 28,6 8 6,4 4,8 (25.4) 1,000 160
ANSI B 16-5 (125) 5 (150) 150 349,2 279,4 185,7 185,7 187,3 34,9 8 6,4 4,8 (31.8) 1,250 185
ANSI B 16-5 (125) 5 (250) 250 374,6 292,1 185,7 185,7 187,3 41,3 8 6,4 4,8 (38.1) 1,500 240
ANSI B 16-5 (125) 5 (420) 420 419,1 323,8 185,7 185,7 187,3 47,6 8 6,4 4,8 (44.5) 1,75 290
ANSI B 16-5 (150) 6 (20) 20 279,4 241,3 215,9 215,9 217,5 22,2 8 6,4 4,8 (19.1) 0,750
ANSI B 16-5 (150) 6 (50) 50 317,5 269,9 215,9 215,9 217,5 22,2 12 6,4 4,8 (19.1) 0,750
ANSI B 16-5 (150) 6 (100) 100 355,6 292,1 215,9 215,9 217,5 28,6 12 6,4 4,8 (25.4) 1,000 165
ANSI B 16-5 (150) 6 (150) 150 381,0 317,5 215,9 215,9 217,5 31,7 12 6,4 4,8 (28.6) 1,125 185
ANSI B 16-5 (150) 6 (250) 250 393,7 317,5 215,9 215,9 217,5 38,1 12 6,4 4,8 (35.0) 1,375 255
ANSI B 16-5 (150) 6 (420) 420 482,6 368,3 215,9 215,9 217,5 54,0 8 6,4 4,8 (50.8) 2 335
ANSI B 16-5 (200) 8 (20) 20 342,9 298,4 269,9 269,9 271,5 22,2 8 6,4 4,8 (19.1) 0,750
ANSI B 16-5 (200) 8 (50) 50 381,0 330,2 269,9 269,9 271,5 25,4 12 6,4 4,8 (22.3) 0,875
ANSI B 16-5 (200) 8 (100) 100 419,1 349,2 269,9 269,9 271,5 31,7 12 6,4 4,8 (28.6) 1,125 185
ANSI B 16-5 (200) 8 (150) 150 469,9 393,7 269,9 269,9 271,5 38,1 12 6,4 4,8 (35.0) 1,375 215
ANSI B 16-5 (200) 8 (250) 250 482,6 393,7 269,9 269,9 271,5 44,4 12 6,4 4,8 (41.3) 1,625 285
ANSI B 16-5 (200) 8 (420) 420 552,4 438,1 269,9 269,9 271,5 54,0 12 6,4 4,8 (50.8) 2 375
Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
D1 межосевое расстояние присоед. отв.
D2 внешний диаметр зеркала фланца
D4 внешний диаметр присоед. выступа
D6внешний диаметр присоед. впадины
d диаметр присоед. отв.
n КСО
h1высота выступа
h2 глубина впадины
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина шпильки
ANSI B 16-5 (250) 10 (20) 20 406,4 361,9 323,8 323,8 325,4 25,4 12 6,4 4,8 (22.3) 0,875
ANSI B 16-5 (250) 10 (50) 50 444,5 387,3 323,8 323,8 325,4 28,6 16 6,4 4,8 (25.4) 1,000
ANSI B 16-5 (250) 10 (100) 100 508,0 431,8 323,8 323,8 325,4 34,9 16 6,4 4,8 (31.8) 1,250 210
ANSI B 16-5 (250) 10 (150) 150 546,1 469,9 323,8 323,8 325,4 38,1 20 6,4 4,8 (35.0) 1,375 230
ANSI B 16-5 (250) 10 (250) 250 584,3 482,6 323,8 323,8 325,4 50,8 12 6,4 4,8 (47.7) 1,875 330
ANSI B 16-5 (250) 10 (420) 420 673,1 539,7 323,8 323,8 325,4 66,7 12 6,4 4,8 (63.5) 2,5 485
ANSI B 16-5 (300) 12 (20) 150 482,6 431,8 381,0 381,0 382,6 25,4 12 6,4 4,8 (22.3) 0,875
ANSI B 16-5 (300) 12 (50) 300 520,7 450,8 381,0 381,0 382,6 31,7 16 6,4 4,8 (28.6) 1,125
ANSI B 16-5 (300) 12 (100) 600 558,8 488,9 381,0 381,0 382,6 34,9 20 6,4 4,8 (31.8) 1,250 215
ANSI B 16-5 (300) 12 (150) 900 609,6 533,4 381,0 381,0 382,6 38,1 20 6,4 4,8 (35.0) 1,375 250
ANSI B 16-5 (300) 12 (250) 1500 673,1 571,5 381,0 381,0 382,6 54,0 16 6,4 4,8 (50.8) 2,000 370
ANSI B 16-5 (300) 12 (420) 2500 762,0 619,1 381,0 381,0 382,6 73,0 12 6,4 4,8 (69.9) 2,75 535
ANSI B 16-5 (350) 14 (20) 150 533,4 476,2 412,7 412,8 414,3 28,6 12 6,4 4,8 (25.4) 1,000
ANSI B 16-5 (350) 14 (50) 300 584,2 514,3 412,7 412,8 414,3 31,7 20 6,4 4,8 (28.6) 1,125
ANSI B 16-5 (350) 14 (100) 600 603,2 527,0 412,7 412,8 414,3 38,1 20 6,4 4,8 (35.0) 1,375 230
ANSI B 16-5 (350) 14 (150) 900 641,2 558,8 412,7 412,8 414,3 41,3 20 6,4 4,8 (38.1) 1,500 265
ANSI B 16-5 (350) 14 (250) 1500 749,3 635,0 412,7 412,8 414,3 60,3 16 6,4 4,8 (57.2) 2,250 400
Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
D1 межосевое расстояние присоед. отв.
D2 внешний диаметр зеркала фланца
D4 внешний диаметр присоед. выступа
D6внешний диаметр присоед. впадины
d диаметр присоед. отв.
n КСО
h1высота выступа
h2 глубина впадины
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина шпильки
ANSI B 16-5 (400) 16 (20) (150) 596,9 539,7 469,9 469,9 471,5 28,6 16 6,4 4,8 (25.4) 1,000
ANSI B 16-5 (400) 16 (50) 300 647,7 571,5 469,9 469,9 471,5 34,9 20 6,4 4,8 (31.8) 1,250
ANSI B 16-5 (400) 16 (100) 600 685,8 603,2 469,9 469,9 471,5 41,3 20 6,4 4,8 (38.1) 1,500 250
ANSI B 16-5 (400) 16 (150) 900 704,8 615,9 469,9 469,9 471,5 44,4 20 6,4 4,8 (41.3) 1,625 280
ANSI B 16-5 (400) 16 (250) 1500 825,5 704,8 469,9 469,9 471,5 66,7 16 6,4 4,8 (63.5) 2,500 440
ANSI B 16-5 (500) 20 (20) 150 698,5 635,0 584,2 584,2 585,8 31,7 20 6,4 4,8 (28.6) 1,125
ANSI B 16-5 (500) 20 (50) 300 774,7 685,8 584,2 584,2 585,8 34,9 24 6,4 4,8 (28.6) 1,125
ANSI B 16-5 (500) 20 (100) 600 812,8 723,9 584,2 584,2 585,8 44,4 24 6,4 4,8 (41.3) 1,625 280
ANSI B 16-5 (500) 20 (150) 900 857,2 749,3 584,2 584,2 585,8 54,0 20 6,4 4,8 (50.8) 2,000 345
ANSI B 16-5 (500) 20 (250) 1500 984,2 831,8 584,2 584,2 585,8 79,4 16 6,4 4,8 (76.2) 3,000 535
ANSI B 16-5 (600) 24 (20) 150 812,8 749,3 692,1 692,2 693,7 34,9 20 6,4 4,8 (38.1) 1,250
ANSI B 16-5 (600) 24 (50) 300 914,4 812,8 692,1 692,2 693,7 41,3 24 6,4 4,8 (38.1) 1,500
ANSI B 16-5 (600) 24 (100) 600 939,8 838,2 692,1 692,2 693,7 50,8 24 6,4 4,8 (47.7) 1,875 325
ANSI B 16-5 (600) 24 (150) 900 1041,4 901,7 692,1 692,2 693,7 66,7 20 6,4 4,8 (63.5) 2,500 430
ANSI B 16-5 (600) 24 (250) 1500 1168,4 990,6 692,1 692,2 693,7 92,1 16 6,4 4,8 (88.9) 3,500 610
Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
D1 межосевое расстояние присоед. отв.
D2 внешний диаметр зеркала фланца
D4 внешний диаметр присоед. выступа
D6внешний диаметр присоед. впадины
d диаметр присоед. отв.
n КСО
h1высота выступа
h2 глубина впадины
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина шпильки
DIN 2513 10 100 100 70 40 34 35 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 10 64 100 70 40 34 35 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 10 40 90 60 40 34 35 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 10 25 90 60 40 34 35 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 10 16 90 60 40 34 35 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 10 10 90 60 40 34 35 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 15 160 105 75 45 39 40 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 15 100 105 75 45 39 40 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 15 64 105 75 45 39 40 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 15 40 95 65 45 39 40 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 15 25 95 65 45 39 40 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 15 16 95 65 45 39 40 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 15 10 95 65 45 39 40 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 20 100 125 90 58 50 51 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 20 64 125 90 58 50 51 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 20 40 105 75 58 50 51 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 20 25 105 75 58 50 51 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 20 16 105 75 58 50 51 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 20 10 105 75 58 50 51 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 25 160 140 100 68 57 58 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 25 100 140 100 68 57 58 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 25 64 140 100 68 57 58 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 25 40 115 85 68 57 58 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 25 25 115 85 68 57 58 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 25 16 115 85 68 57 58 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 25 10 115 85 68 57 58 14 4 4 2,5 М12
DIN 2513 32 100 155 110 78 65 66 22 4 4 2,5 М20
DIN 2513 32 64 155 110 78 65 66 22 4 4 2,5 М20
DIN 2513 32 40 140 100 78 65 66 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 32 25 140 100 78 65 66 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 32 16 140 100 78 65 66 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 32 10 140 100 78 65 66 18 4 4 2,5 М16
Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
D1 межосевое расстояние присоед. отв.
D2 внешний диаметр зеркала фланца
D4 внешний диаметр присоед. выступа
D6внешний диаметр присоед. впадины
d диаметр присоед. отв.
n КСО
h1высота выступа
h2 глубина впадины
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина шпильки
DIN 2513 40 160 170 125 88 75 76 22 4 4 2,5 М20
DIN 2513 40 100 170 125 88 75 76 22 4 4 2,5 М20
DIN 2513 40 64 170 125 88 75 76 22 4 4 2,5 М20
DIN 2513 40 40 150 110 88 75 76 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 40 25 150 110 88 75 76 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 40 16 150 110 88 75 76 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 40 10 150 110 88 75 76 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 50 160 195 145 102 87 88 26 4 4 2,5 М24
DIN 2513 50 100 195 145 102 87 88 26 4 4 2,5 М24
DIN 2513 50 64 180 135 102 87 88 22 4 4 2,5 М20
DIN 2513 50 40 165 125 102 87 88 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 50 25 165 125 102 87 88 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 50 16 165 125 102 87 88 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 50 10 165 125 102 87 88 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 65 160 220 170 122 109 110 26 8 4 2,5 М24
DIN 2513 65 100 220 170 122 109 110 26 8 4 2,5 М24
DIN 2513 65 64 205 160 122 109 110 22 8 4 2,5 М20
DIN 2513 65 40 185 145 122 109 110 18 8 4 2,5 М16
DIN 2513 65 25 185 145 122 109 110 18 8 4 2,5 М16
DIN 2513 65 16 185 145 122 109 110 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 65 10 185 145 122 109 110 18 4 4 2,5 М16
DIN 2513 80 160 230 180 138 120 121 26 8 4 2,5 М24
DIN 2513 80 100 230 180 138 120 121 26 8 4 2,5 М24
DIN 2513 80 64 215 170 138 120 121 22 8 4 2,5 М20
DIN 2513 80 40 200 160 138 120 121 18 8 4 2,5 М16
DIN 2513 80 25 200 160 138 120 121 18 8 4 2,5 М16
DIN 2513 80 16 200 160 138 120 121 18 8 4 2,5 М16
DIN 2513 80 10 200 160 138 120 121 18 8 4 2,5 М16
DIN 2513 100 160 265 210 162 149 150 30 8 4,5 3 М27
DIN 2513 100 100 265 210 162 149 150 30 8 4,5 3 М27
DIN 2513 100 64 250 200 162 149 150 26 8 4,5 3 М24
DIN 2513 100 40 235 190 162 149 150 22 8 4,5 3 М20
DIN 2513 100 25 235 190 162 149 150 22 8 4,5 3 М20
DIN 2513 100 16 220 180 158 149 150 18 8 4,5 3 М16
DIN 2513 100 10 220 180 158 149 150 18 8 4,5 3 М16
Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
D1 межосевое расстояние присоед. отв.
D2 внешний диаметр зеркала фланца
D4 внешний диаметр присоед. выступа
D6внешний диаметр присоед. впадины
d диаметр присоед. отв.
n КСО
h1высота выступа
h2 глубина впадины
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина шпильки
DIN 2513 125 160 315 250 188 175 176 33 8 4,5 3 М30
DIN 2513 125 100 315 250 188 175 176 33 8 4,5 3 М30
DIN 2513 125 64 295 240 188 175 176 30 8 4,5 3 М27
DIN 2513 125 40 270 220 188 175 176 26 8 4,5 3 М24
DIN 2513 125 25 270 220 188 175 176 26 8 4,5 3 М24
DIN 2513 125 16 250 210 188 175 176 18 8 4,5 3 М16
DIN 2513 125 10 250 210 188 175 176 18 8 4,5 3 М16
DIN 2513 150 160 355 290 218 203 204 33 12 4,5 3 М30
DIN 2513 150 100 355 290 218 203 204 33 12 4,5 3 М30
DIN 2513 150 64 345 280 218 203 204 33 8 4,5 3 М30
DIN 2513 150 40 300 250 218 203 204 26 8 4,5 3 М24
DIN 2513 150 25 300 250 218 203 204 26 8 4,5 3 М24
DIN 2513 150 16 285 240 212 203 204 22 8 4,5 3 М20
DIN 2513 150 10 285 240 212 203 204 22 8 4,5 3 М20
DIN 2513 200 160 430 360 285 259 260 36 12 4,5 3 М33
DIN 2513 200 100 430 360 285 259 260 36 12 4,5 3 М33
DIN 2513 200 64 415 345 285 259 260 36 12 4,5 3 М33
DIN 2513 200 40 375 320 285 259 260 30 12 4,5 3 М27
DIN 2513 200 25 360 310 278 259 260 26 12 4,5 3 М24
DIN 2513 200 16 340 295 268 259 260 22 12 4,5 3 М20
DIN 2513 200 10 340 295 268 259 260 22 8 4,5 3 М20
DIN 2513 250 160 515 430 345 312 313 42 12 4,5 3 М39
DIN 2513 250 100 505 430 345 312 313 39 12 4,5 3 М36
DIN 2513 250 64 470 400 345 312 313 36 12 4,5 3 М33
DIN 2513 250 40 450 385 345 312 313 33 12 4,5 3 М30
DIN 2513 250 25 425 370 335 312 313 30 12 4,5 3 М27
DIN 2513 250 16 405 355 320 312 313 26 12 4,5 3 М24
DIN 2513 250 10 395 350 320 312 313 22 12 4,5 3 М20
DIN 2513 300 160 585 500 410 363 364 42 16 4,5 3 М39
DIN 2513 300 100 585 500 410 363 364 42 16 4,5 3 М39
DIN 2513 300 64 530 460 410 363 364 36 16 4,5 3 М33
DIN 2513 300 40 515 450 410 363 364 33 16 4,5 3 М30
DIN 2513 300 25 485 430 395 363 364 30 16 4,5 3 М27
DIN 2513 300 16 460 410 378 363 364 26 12 4,5 3 М24
DIN 2513 300 10 445 400 370 363 364 22 12 4,5 3 М20
Стандарт
Проход условный
Dy, mm
Проход условный
Dy, дюймы
Давление условное,
Ру, кг/см2
Класс ANSI
D внешний диаметр фланца
