Инженерный справочник DPVA.ru (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании
 Задвижки, фильтры, кланы, клапаны, виброкомпенсаторы ABRA
Межфланцевые прокладки. Герметики. Уплотнительные материалы

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник


Free counters!

Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Физический справочник / / Влажность абсолютная, относительная и удельная. Влажность воздуха. Психрометрические таблицы. Диаграммы Рамзина  / / Давление насыщенных водяных паров над поверхностью воды в зависимости от температуры (= насыщающая упругость = упругость насыщения) в гектопаскалях. -40/+40°C.


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Влажность абсолютная, относительная и удельная. Влажность воздуха. Психрометрические таблицы. Диаграммы Рамзина   

Давление насыщенных водяных паров над поверхностью воды в зависимости от температуры (= насыщающая упругость = упругость насыщения) в гектопаскалях. -40/+40°C.

Поделиться:   

Давление насыщенных водяных паров над поверхностью воды в зависимости от температуры (= насыщающая упругость = упругость насыщения) в гектопаскалях. -40/+40°C.

Гектопаскаль = 102 Па = 100 Па.

Давление насыщенных водяных паров над поверхностью воды в зависимости от температуры (= насыщающая упругость = упругость насыщения) в гектопаскалях. -40/+40°C.
Десятые доли градуса C.
Ц
е
л
ы
е

д
о
л
и
г
р
а
д
у
с
а

С
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
-40 0,189 0,187 0,185 0,183 0,181 0,18 0,177 0,176 0,174 0,172
-39 0,21 0,208 0,205 0,203 0,201 0,199 0,197 0,195 0,193 0,191
-38 0,232 0,23 0,228 0,225 0,223 0,221 0,218 0,216 0,214 0,212
-37 0,257 0,254 0,252 0,249 0,246 0,244 0,242 0,239 0,237 0,235
-36 0,284 0,281 0,278 0,276 0,273 0,27 0,268 0,265 0,262 0,26
-35 0,314 0,311 0,308 0,305 0,302 0,299 0,296 0,293 0,289 0,287
-34 0,346 0,343 0,34 0,336 0,333 0,33 0,326 0,323 0,32 0,317
-33 0,382 0,378 0,374 0,371 0,367 0,364 0,36 0,357 0,353 0,35
-32 0,42 0,416 0,412 0,409 0,405 0,401 0,397 0,393 0,389 0,385
-31 0,463 0,458 0,854 0,45 0,445 0,441 0,437 0,433 0,429 0,425
-30 0,509 0,504 0,499 0,495 0,489 0,485 0,48 0,476 0,472 0,467
-29 0,559 0,554 0,548 0,543 0,538 0,533 0,528 0,523 0,518 0,514
-28 0,613 0,608 0,602 0,597 0,591 0,585 0,58 0,575 0,569 0,564
-27 0,673 0,666 0,66 0,654 0,648 0,642 0,636 0,631 0,625 0,619
-26 0,737 0,73 0,724 0,717 0,711 0,704 0,698 0,691 0,685 0,679
-25 0,807 0,8 0,792 0,785 0,778 0,771 0,764 0,757 0,751 0,744
-24 0,883 0,747 0,866 0,859 0,852 0,844 0,837 0,828 0,821 0,814
-23 0,965 0,956 0,947 0,939 0,931 0,923 0,915 0,907 0,899 0,891
-22 1,054 1,044 1,035 1,026 1,017 0,101 0,999 0,991 0,982 0,973
-21 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,1 1,091 1,082 1,072 1,063
-20 1,254 1,243 1,232 1,222 1,211 1,2 1,19 1,18 1,17 1,16
-19 1,366 1,355 1,343 1,332 1,32 0,131 1,298 1,287 1,276 1,265
-18 1,487 1,475 1,462 1,45 1,438 1,743 1,414 1,402 1,39 1,378
-17 1,618 1,605 1,591 1,578 1,565 1,552 1,539 1,526 1,513 1,5
-16 1,759 1,745 1,73 1,716 1,701 1,688 1,614 1,66 1,646 1,632
-15 1,991 1,896 1,88 1,865 1,849 1,834 1,819 1,804 1,789 1,774
-14 2,075 2,058 2,041 2,025 2,008 1,992 1,975 1,959 1,943 1,927
-13 2,251 2,233 2,251 2,197 2,179 2,162 2,144 2,127 2,11 2,092
-12 2,44 2,421 2,406 2,382 2,363 2,344 2,325 2,307 2,288 2,207
-11 2,644 2,623 2,602 2,581 2,561 2,54 2,52 2,5 2,481 2,46
-10 2,862 2,84 2,817 2,791 2,773 2,751 2,729 2,711 2,686 2,665
-9 3,097 3,072 3,048 3,025 3,001 2,977 2,954 2,931 2,901 2,885
-8 3,348 3,322 3,296 3,271 3,245 3,22 3,195 3,17 3,145 3,121
-7 3,617 3,589 3,562 3,534 3,508 3,489 3,453 3,427 3,4 3,374
-6 3,906 3,876 3,846 3,817 3,788 3,759 3,73 3,702 3,673 3,645
-5 4,214 4,182 4,151 4,12 4,088 4,057 4,027 3,996 3,966 3,936
-4 4,544 4,51 4,477 4,443 4,41 4,377 4,344 4,311 4,279 4,246
-3 4,897 4,861 4,825 4,189 4,753 4,718 4,683 4,648 4,613 4,579
-2 5,275 5,236 5,197 5,159 5,121 5,083 5,045 5,008 4,971 4,934
-1 5,677 5,636 5,595 5,554 5,513 5,473 5,433 5,393 5,353 5,314
0 6,107 6,063 6,019 5,975 5,932 5,889 5,846 5,803 5,761 5,719
0 6,107 6,152 6,196 6,241 6,287 6,332 6,378 6,425 6,471 6,518
1 6,565 6,613 6,601 6,709 6,757 6,806 6,855 6,904 6,954 7,004
2 7,054 7,104 7,155 7,208 2,258 7,31 7,362 7,415 7,468 7,521
3 7,574 7,628 7,682 7,737 7,792 7,847 7,903 7,959 8,015 8,071
4 8,128 8,186 8,244 8,302 8,36 8,419 8,478 8,537 8,597 8,658
5 8,718 8,779 8,841 8,902 8,964 9,027 9,09 9,153 9,217 9,281
6 9,345 9,41 9,475 9,541 9,607 9,674 9,741 9,808 9,875 9,944
7 10,012 10,081 10,15 10,22 10,29 10,361 10,432 10,503 10,575 10,648
8 10,72 10,794 10,867 10,941 11,016 11,091 11,166 11,242 11,319 11,395
9 11,472 11,55 11,628 11,707 11,768 11,866 11,946 12,026 12,107 12,189
10 12,771 12,353 12,436 12,518 12,604 12,688 12,773 12,858 12,944 13,031
11 13,118 13,205 13,293 13,382 13,471 13,561 13,65 13,741 13,832 13,924
12 14,015 14,108 14,202 14,295 14,39 14,485 14,58 14,676 14,772 14,869
13 14,967 15,065 15,164 15,264 15,363 15,464 15,565 15,661 15,769 15,872
14 15,975 16,079 16,189 16,289 16,395 16,501 16,608 16,716 16,814 16,933
15 17,042 17,152 17,623 17,374 17,438 17,599 17,712 17,826 17,94 18,055
16 18,171 18,282 18,405 18,522 18,641 18,76 18,88 19 19,121 19,243
17 19,365 19,488 19,612 19,737 19,862 19,988 20,144 20,242 20,37 20,498
18 20,628 20,758 20,888 21,02 21,153 21,286 21,419 21,554 21,689 21,825
19 21,962 22,099 22,238 22,377 22,516 22,657 22,798 22,94 23,023 23,226
20 23,371 23,516 23,662 23,809 23,956 24,105 24,254 24,404 24,554 24,706
21 24,858 25,012 25,166 25,32 25,476 25,632 25,79 25,948 26,107 26,267
22 26,428 26,59 26,752 26,915 27,08 27,245 27,41 27,578 27,815 27,914
23 28,083 28,253 28,425 28,597 28,771 28,945 29,12 29,296 29,472 29,65
24 29,829 30,009 30,189 30,371 30,553 30,737 30,921 31,106 31,293 31,48
25 31,668 31,858 32,048 32,239 32,431 32,625 32,818 33,014 33,21 33,408
26 33,606 33,805 34,056 34,207 34,406 34,612 34,817 34,229 35,437 35,641
27 35,646 35,856 36,066 36,279 36,429 36,706 36,921 37,137 37,355 37,573
28 37,793 38,014 38,236 38,459 38,683 38,908 39,135 39,362 39,595 39,821
29 40,052 40,284 40,518 40,475 40,988 41,225 41,463 41,702 41,943 42,184
30 42,427 42,671 42,917 43,163 43,411 43,66 43,911 44,162 44,415 44,669
31 44,924 45,181 45,439 45,698 45,958 46,22 46,483 46,747 47,013 47,28
32 47,548 47,817 48,088 48,36 48,634 48,909 49,185 49,463 49,772 50,022
33 50,303 50,587 50,871 51,157 51,444 51,733 52,023 52,314 52,607 52,901
34 53,196 53,494 53,792 54,092 51,394 54,697 55 55,036 55,614 55,927
35 56,233 56,545 56,868 57,173 57,489 57,807 58,126 58,447 58,769 59,093
36 59,418 59,745 60,074 60,404 60,736 61,067 61,404 61,74 62,078 62,418
37 62,758 63,102 63,446 63,792 64,14 64,489 64,84 65,193 65,547 65,903
38 66,26 66,62 66,981 67,343 67,708 68,074 68,441 68,811 69,182 69,555
39 69,93 70,036 70,684 71,064 71,446 71,829 72,215 72,602 72,99 73,381
40 73,773 74,168 74,562 74,961 75,361 75,763 76,152 76,571 76,978 77,387

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
  • Абсолютная, относительная и удельная влажность среды. Определение. (примеры даны для воздуха в РФ).
  • Комфортные (приемлемые) уровни = "нормы" ASHRAE / ГОСТ /СанПиН и СНИП относительной влажности (RH, Relative Humidity) для промышленного оборудования и человека.
  • Рекомендуемые уровни = "нормы" ASHRAE / ГОСТ /СанПиН и СНИП относительной влажности (RH, Relative Humidity) для производственных и общественных помещений, промышленного оборудования и жилых помещений (человека)
  • Понятие равновесной влажности материалов, топлив и т.п.
  • Таблица перевода относительной влажности в абсолютную в зависимости от температуры воздуха при атмосферном давлении. Точки росы.
  • Закон Дальтона. Точка росы (Dew Point). Точка образования инея (Frost Point).
  • Относительная влажность. Единица PPMv=ppmv (по объему). Единица PPMw=ppmw (по весу). Влияние давления на точку росы. Таблицы давления насыщеного водяного пара (краткие, в тему).
  • Что такое Dry Bulb Temperature и что такое Wet Bulb Temperature?
  • Свойства насыщенного влажного воздуха при атмосферном давлении и различных температурах. Таблица. Метрические и имперские единицы. -40/+90 °C Удельный вес (обратная плотность) 100% влажного воздуха.
  • Психрометрическая таблица для воды (над водой).
  • Психрометрическая таблица для льда (надо льдом).
  • Вы сейчас здесь: Давление насыщенных водяных паров над поверхностью воды в зависимости от температуры (= насыщающая упругость = упругость насыщения) в гектопаскалях. -40/+40°C.
  • Давление насыщенных водяных паров над поверхностью льда в зависимости от температуры (= насыщающая упругость = упругость насыщения) в гектопаскалях. 0/-40°C.
  • Переохлаждённая вода. Давление насыщенных водяных паров. 0°C / -40°C
  • Диаграмма J-d влажного воздуха для барометрического давления 99 кПа. Диаграмма Рамзина для влажного воздуха.
  • Диаграмма J-d влажного воздуха для барометрического давления 101 кПа. Диаграмма Рамзина для влажного воздуха.
  • ДИАГРАММЫ - Id (id, JD, jd) диаграммы влажного воздуха
  • Постоянная относительная влажность над насыщенными растворами солей в зависимости от температуры, а также глицерина и серной кислоты в зависимости от температуры и концентрации. Простые генераторы влажности.
  • Содержание = количество (масса) воды во влажном воздухе, г/м3 = кг/1000м3 в зависимости от относительной влажности воздуха в %. Увлажнение воздуха водяным паром, таблица.
  • Таблица - максимальное содержание влаги в воздухе или сжатом воздухе в зависимости от температуры г/м3. Максимальная абсолютная влажность г/м3 воздуха в зависимости от температуры. +100/-90°C
  • Процентное массовое содержание влаги в продуктах, стройматериалах, почве, зерне, мыле, макаронах до и после сушки.
  • Диффузия (поток) влажности (влаги) через наиболее распространенные строительные материалы стен, крыш и полов. Коэффициент диффузии.
  • Температура высыхания и его время для некоторых распространенных продуктов и материалов, таких как: кофе, фрукты, древесина и т.д.
  • Относительная влажность воздуха при изотермическом сжатии или расширении.
  • Связь между давлением, температурой, объемом и количеством молей газа ("массой" газа). Универсальная (молярная) газовая постоянная R. Уравнение Клайперона-Менделеева = уравнение состояния идеального газа.
  • Измерение влажности - поставщики в РФ.
  • Водяной пар. Отдельный раздел проекта dpva.ru
  • Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:|
    Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
    Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.