Инженерный справочник DPVA.ru (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании
 Задвижки, фильтры, кланы, клапаны, виброкомпенсаторы ABRA
Межфланцевые прокладки. Герметики. Уплотнительные материалы

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник


Free counters!

Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Физический справочник / / Климат. Климатические данные. Природные данные / / СНиП 23-01-99. Строительная климатология. (Статистика климатических данных) / / СНИП 23-01-99 Таблица 3. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ.  / / Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Адыгея, Алтай, Амурская область, Архангельская обл, Астраханская обл., Башкирия.


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   СНИП 23-01-99 Таблица 3. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ.   

Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Адыгея, Алтай, Амурская область, Архангельская обл, Астраханская обл., Башкирия.

Поделиться:   

СНиП 23-01-99. Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Адыгея, Алтай, Амурская область, Архангельская обл, Астраханская обл., Башкирия.

Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Республика Адыгея                            
Майкоп   -1,4 0,3 4,1 11,3 16,5 19,7 22,2 21,9 17,1 11,2 6,2 1,4 10,9
Алтайский край, Республика Алтай
Алейск -17,6 -16,3 -8,7 3,3 12,2 18,4 20,3 17,2 11,3 3,2 -7,5 -15,1 1,7
Барнаул -17,5 -16,1 -9,1 2,1 11,4 17,7 19,8 16,9 10,8 2,5 -7,9 -15,0 1,3
Беля -9,2 -8,1 -3,2 3,2 9,5 14,6 16,9 15,5 10,7 4,1 -3,2 -7,9 3,6
Бийск -17,7 -16,5 -9,2 2,3 11,3 17,2 19,2 16,3 10,5 2,6 -8,1 -15,1 1,1
Змеиногорск -15,1 -14,4 -7,9 2,9 11,7 17,3 19,2 16,6 11,3 3,5 -6,6 -13,2 2,1
Катанда -22,8 -18,8 -9,2 2,3 9,5 14,2 15,5 13,3 7,9 0,2 -11,4 -19,9 -1,6
Кош-Агач -30,5 -26,8 -15,0 -1,4 6,2 12,3 14,0 12,0 5,8 -3,8 -17,1 -26,9 -5,9
Онгудай -21,1 -17,5 -7,2 3,5 10,0 14,9 16,3 13,9 8,5 1,1 -10,1 -18,3 -0,5
Родино -17,7 -16,9 -9,8 3,3 12,5 18,6 20,5 17,4 11,6 3,0 -7,4 -15,1 1,7
Рубцовск -17,5 -16,4 -8,9 3,6 12,6 18,7 20,5 17,7 11,8 3,7 -7,1 -14,9 2,0
Славгород -18,9 -18,2 -10,6 3,0 12,5 18,9 20,8 17,6 11,8 3,0 -7,8 -15,9 1,4
Тогул -16,5 -15,3 -8,7 1,7 10,5 16,7 18,8 15,8 10,3 2,4 -8,1 -15,0 1,1
Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Амурская область
Архара -26,7 -21,8 -10,7 2,5 11,0 17,2 20,9 18,8 11,9 2,4 -12,0 -23,6 -0,8
Белогорск -27,1 -20,7 -10,9 1,8 10,3 17,4 21,1 18,7 11,7 1,3 -13,5 -24,0 -1,2
Благовещенск -24,1 -18,7 -9,1 2,7 11,1 17,9 21,4 19,1 12,2 2,2 -11,5 -21,8 0,1
Бомнак -32,2 -24,8 -13,1 -1,6 7,9 14,7 17,8 15,3 8,5 -2,8 -20,0 -30,7 -5,1
Братолюбовка -28,0 -21,8 -12,1 0,8 9,5 16,3 19,9 17,6 10,8 0,5 -14,3 -25,3 -2,2
Бысса -30,7 -24,3 -12,8 -0,4 8,8 15,2 18,7 16,2 9,1 -1,0 -16,8 -28,1 -3,8
Гош -31,2 -24,6 -14,0 0,3 9,1 15,9 19,3 16,9 9,9 -0,6 -16,3 -28,2 -3,6
Дамбуки -31,1 -24,9 -15,1 -1,9 7,5 14,4 17,9 15,3 8,2 -3,3 -18,8 -28,9 -5,1
Ерофей Павлович -27,6 -22,0 -13,0 -1,2 7,5 15,0 18,3 15,0 7,9 -3,4 -17,6 -26,3 -4,0
Завитинск -26,9 -20,9 -11,6 1,3 9,7 16,7 20,3 18,1 11,3 1,1 -13,4 -24,0 -1,5
Зея -30,1 -23,8 -13,6 -0,6 8,4 15,3 18,6 15,7 9,0 -2,4 -17,8 -28,0 -4,1
Норск -31,8 -25,1 -13,3 0,2 9,4 16,0 19,3 17,0 9,9 -0,3 -16,8 -29,0 -3,7
Огорон -29,3 -23,1 -13,9 2,3 7,0 13,8 17,1 14,5 8,0 -3,3 -18,0 -27,3 -4,7
Поярково -26,9 -21,6 -11,5 2,1 10,4 17,1 20,9 18,8 11,9 1,8 -12,4 -23,7 -1,1
Свободный -27,7 -21,6 -12,1 1,0 9,6 16,6 20,2 17,7 10,6 0,0 -14,9 -25,4 -2,2
Сковородино -29,1 -23,4 -14,1 -1,8 7,2 14,5 18,0 15,0 7,7 -3,8 -18,4 -27,7 -4,7
Средняя Нюкжа -34,7 -28,9 -18,4 -5,4 5,3 13,2 16,8 13,4 5,7 -6,6 -22,9 -32,9 -8,0
Тыган-Уркан -26,4 -21,6 -13,4 -1,5 7,5 14,6 18,1 15,1 7,9 -3,4 -17,2 -25,2 -3,8
Тында -31,7 -25,9 -16,2 -3,8 6,0 13,4 17,1 13,9 6,3 -5,7 -21,5 -30,2 -6,5
Унаха -30,0 -24,5 -15,9 -3,5 6,2 13,6 17,2 14,1 6,9 -5,1 -20,2 -28,3 -5,8
Усть-Нюкжа -32,3 -26,4 -15,2 -3,1 6,5 14,3 17,6 14,3 6,8 -4,9 -21,2 -31,1 -6,2
Черняево -27,9 -22,4 -12,5 0,2 8,8 16,1 19,6 16,8 9,7 -1,2 -16,0 -25,9 -2,9
Шимановск -27,7 -21,9 -12,2 0,6 9,1 16,1 19,7 16,9 10,0 -0,8 -15,7 -25,3 -2,6
Экимчан -33,1 -24,8 -14,9 -3,2 6,0 13,0 16,8 14,5 7,7 -3,5 -19,3 -30,5 -5,9
Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Архангельская область
Архангельск -12,9 -12,5 -8,0 -0,9 6,0 12,4 15,6 13,6 7,9 1,5 -4,1 -9,5 0,8
Борковская -17,8 -16,4 -11,2 -2,9 3,1 10,2 13,5 11,0 5,5 -1,7 -8,1 -13,9 -2,4
Емецк -14,1 -12,8 -7,3 -0,1 6,6 13,4 16,1 13,9 8,0 1,2 -4,5 -10,2 0,9
Койнас -16,5 -15,0 -9,6 -1,3 4,6 11,8 15,2 12,7 6,6 -0,3 -6,8 -12,9 -1,0
Котлас -14,6 -12,6 -6,4 1,6 8,6 14,4 17,2 14,4 8,3 1,4 -5,3 -11,2 1,4
Мезень -14,3 -13,7 -9,5 -2,6 3,4 9,9 13,6 11,9 6,6 -0,2 -6,2 -11,4 -1,1
Онега -12,0 -11,6 -7,2 0,1 6,4 12,7 15,9 13,9 8,4 1,9 -3,6 -9,0 1,3
Астраханская область
Астрахань -6,7 -5,6 0,4 9,9 18,0 22,8 25,3 23,6 17,3 9,6 2,4 -3,2 9,5
Верхний Баскунчак -9,5 -9,1 -2,1 9,6 17,4 22,3 25,0 23,5 16,6 7,6 0,5 -5,7 8,0
Республика Башкортостан
Белорецк -16,2 -14,4 -7,8 2,7 10,2 14,5 16,0 14,2 8,7 0,7 -7,4 -13,8 0,6
Дуван -15,7 -14,3 -7,5 2,8 10,6 15,3 17,0 14,8 9,3 1,1 -6,7 -12,6 1,2
Мелеуз -15,5 -14,4 -7,5 4,6 13,6 17,8 19,6 17,9 11,7 3,2 -5,1 -11,8 2,8
Уфа -14,9 -13,7 -6,7 4,4 13,3 17,3 18,9 16,8 11,1 2,8 -5,1 -11,2 2,8
Янаул -15,5 -13,7 -7,1 2,9 11,2 15,1 17,1 14,5 9,2 0,8 -6,1 -11,7 1,5
Республика, край, область, пункт  
I

Январь

II

Февраль

III

Март

IV

Апрель

V

Май

VI

Июнь

VII

Июль

VIII

Август

IX

Сентябрь

X

Октябрь

XI

Ноябрь

XII

Декабрь

Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
  • Вы сейчас здесь: Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Адыгея, Алтай, Амурская область, Архангельская обл, Астраханская обл., Башкирия.
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Белгородская обл., Брянская обл., Бурятия, Волгоградская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Дагестан, Ивановская обл, Иркутская обл.
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Кабардино-Балкария, Карачаево - Черкесия, Калининград, Калмыкия, Калуга, Камчатка, Карелия.
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Кемеровская обл., Кировская обл., Республика Коми, Костромская обл., Красноярский край, Курская обл., Липецкая обл., Ленинградская обл. + Санкт-Петербург.
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Магаданская обл, Марий Эл, Мордовия, Московская обл+Москва, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Приморский кр.
  • Таблица 3-Ср. месячная и год. темп. воздуха, °С. РФ.Псковск,Ростовск,Рязанск,Самарск,Свердловск,Саратовск,Сахалинск обл, Сев. Осетия,Смоленск обл., Ставроп край, Тамбовск обл., Татарстан, Тверск,Томск обл.,Тыва,Тульск,Тюменск обл., Удмуртия, Ульяновск
  • Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ. Хабаровский край, Хакассия, Чечня, Читинская обл., Чувашия, Чукотский АО (Магаданская область), Саха-Якутия, Ненецкий АО (Архангельская обл.), Ярославская обл
  • Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:|
    Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
    Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.