Инженерный справочник DPVA.ru (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании
 Задвижки, фильтры, кланы, клапаны, виброкомпенсаторы ABRA
Межфланцевые прокладки. Герметики. Уплотнительные материалы

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник


Free counters!

Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Оборудование / / Резинотехнические изделия.  / / Размеры уплотнительных колец (О-Ринг) по JIS. O-Ring серии/ series P, V, G и S (JIS B 2401).


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Резинотехнические изделия.   

Размеры уплотнительных колец (О-Ринг) по JIS. O-Ring серии/ series P, V, G и S (JIS B 2401).

Поделиться:   

Размеры уплотнительных колец (О-Ринг) по JIS. O-Ring серии/ series P, V, G и S (JIS B 2401).

Размеры уплотнительных колец (О-Ринг) по JIS.
 
Таблица. Размеры колец резиновых серии P/ O-RINGS - JIS Sizes P Series
Наименование/ Size ID/Внутренний диаметр (W) толщина кольца = ID/ Внутренний диаметр (W) толщина кольца
мм ± мм дюймов ± дюймов ±
P-3 2.8 0.12 1.9 0.110 0.005 0.075 0.003
P-4 3.8 0.12 1.9 0.150 0.005 0.075 0.003
P-5 4.8 0.12 1.9 0.189 0.005 0.075 0.003
P-6 5.8 0.12 1.9 0.228 0.005 0.075 0.003
P-7 6.8 0.12 1.9 0.268 0.005 0.075 0.003
P-8 7.8 0.12 1.9 0.307 0.005 0.075 0.003
P-9 8.8 0.12 1.9 0.346 0.005 0.075 0.003
P-10 9.8 0.12 1.9 0.386 0.005 0.075 0.003
P-10A 9.8 0.12 2.4 0.386 0.005 0.094 0.003
P-11 10.8 0.12 2.4 0.425 0.005 0.094 0.003
P-11.2 11.0 0.12 2.4 0.433 0.005 0.094 0.003
P-12 11.8 0.12 2.4 0.465 0.005 0.094 0.003
P-12.5 12.3 0.12 2.4 0.484 0.005 0.094 0.003
P-14 13.8 0.12 2.4 0.543 0.005 0.094 0.003
P-15 14.8 0.12 2.4 0.583 0.005 0.094 0.003
P-16 15.8 0.12 2.4 0.622 0.005 0.094 0.003
P-18 17.8 0.12 2.4 0.701 0.005 0.094 0.003
P-20 19.8 0.15 2.4 0.780 0.006 0.094 0.003
P-21 20.8 0.15 2.4 0.819 0.006 0.094 0.003
P-22 21.8 0.15 2.4 0.858 0.006 0.094 0.003
P-22A 21.7 0.15 3.5 0.854 0.006 0.138 0.004
P-22.4 22.1 0.15 3.5 0.870 0.006 0.138 0.004
P-24 23.7 0.15 3.5 0.933 0.006 0.138 0.004
P-25 24.7 0.15 3.5 0.972 0.006 0.138 0.004
P-25.5 25.2 0.15 3.5 0.992 0.006 0.138 0.004
P-26 25.7 0.15 3.5 1.012 0.006 0.138 0.004
P-28 27.7 0.15 3.5 1.091 0.006 0.138 0.004
P-29 28.7 0.15 3.5 1.130 0.006 0.138 0.004
P-29.5 29.2 0.15 3.5 1.150 0.006 0.138 0.004
P-30 29.7 0.15 3.5 1.169 0.006 0.138 0.004
P-31 30.7 0.15 3.5 1.209 0.006 0.138 0.004
P-31.5 31.2 0.15 3.5 1.228 0.006 0.138 0.004
P-32 31.7 0.15 3.5 1.248 0.006 0.138 0.004
P-34 33.7 0.15 3.5 1.327 0.006 0.138 0.004
P-35 34.7 0.15 3.5 1.366 0.006 0.138 0.004
P-35.5 35.2 0.15 3.5 1.386 0.006 0.138 0.004
P-36 35.7 0.15 3.5 1.406 0.006 0.138 0.004
P-38 37.7 0.15 3.5 1.484 0.006 0.138 0.004
P-39 38.7 0.15 3.5 1.524 0.006 0.138 0.004
P-40 39.7 0.15 3.5 1.563 0.006 0.138 0.004
P-41 40.7 0.25 3.5 1.602 0.010 0.138 0.004
P-42 41.7 0.25 3.5 1.642 0.010 0.138 0.004
P-44 43.7 0.25 3.5 1.720 0.010 0.138 0.004
P-45 44.7 0.25 3.5 1.760 0.010 0.138 0.004
P-46 45.7 0.25 3.5 1.799 0.010 0.138 0.004
P-48 47.7 0.25 3.5 1.878 0.010 0.138 0.004
P-49 48.7 0.25 3.5 1.917 0.010 0.138 0.004
P-50 49.7 0.25 3.5 1.957 0.010 0.138 0.004
P-48A 47.6 0.25 5.7 1.874 0.010 0.224 0.006
P-50A 49.6 0.25 5.7 1.953 0.010 0.224 0.006
P-52 51.6 0.25 5.7 2.031 0.010 0.224 0.006
P-53 52.6 0.25 5.7 2.071 0.010 0.224 0.006
P-55 54.6 0.25 5.7 2.150 0.010 0.224 0.006
P-56 55.6 0.25 5.7 2.189 0.010 0.224 0.006
P-58 57.6 0.25 5.7 2.268 0.010 0.224 0.006
P-60 59.6 0.25 5.7 2.346 0.010 0.224 0.006
P-62 61.6 0.25 5.7 2.425 0.010 0.224 0.006
P-63 62.6 0.25 5.7 2.465 0.010 0.224 0.006
P-65 64.6 0.25 5.7 2.543 0.010 0.224 0.006
P-67 66.6 0.25 5.7 2.622 0.010 0.224 0.006
P-70 69.6 0.25 5.7 2.740 0.010 0.224 0.006
P-71 70.6 0.40 5.7 2.780 0.016 0.224 0.006
P-75 74.6 0.40 5.7 2.937 0.016 0.224 0.006
P-80 79.6 0.40 5.7 3.134 0.016 0.224 0.006
P-85 84.6 0.40 5.7 3.331 0.016 0.224 0.006
P-90 89.6 0.40 5.7 3.528 0.016 0.224 0.006
P-95 94.6 0.40 5.7 3.724 0.016 0.224 0.006
P-100 99.6 0.40 5.7 3.921 0.016 0.224 0.006
P-102 101.6 0.40 5.7 4.000 0.016 0.224 0.006
P-105 104.6 0.40 5.7 4.118 0.016 0.224 0.006
P-110 109.6 0.40 5.7 4.315 0.016 0.224 0.006
P-112 111.6 0.40 5.7 4.394 0.016 0.224 0.006
P-115 114.6 0.40 5.7 4.512 0.016 0.224 0.006
P-120 119.6 0.40 5.7 4.709 0.016 0.224 0.006
P-125 124.6 0.40 5.7 4.906 0.016 0.224 0.006
P-130 129.6 0.60 5.7 5.102 0.024 0.224 0.006
P-132 131.6 0.60 5.7 5.181 0.024 0.224 0.006
P-135 134.6 0.60 5.7 5.299 0.024 0.224 0.006
P-140 139.6 0.60 5.7 5.496 0.024 0.224 0.006
P-145 144.6 0.60 5.7 5.693 0.024 0.224 0.006
P-150 149.6 0.60 5.7 5.890 0.024 0.224 0.006
P-150A 149.5 0.60 8.4 5.886 0.024 0.331 0.006
P-155 154.5 0.60 8.4 6.083 0.024 0.331 0.006
P-160 159.5 0.60 8.4 6.280 0.024 0.331 0.006
P-165 164.5 0.60 8.4 6.476 0.024 0.331 0.006
P-170 169.5 0.60 8.4 6.673 0.024 0.331 0.006
P-175 174.5 0.60 8.4 6.870 0.024 0.331 0.006
P-180 179.5 0.60 8.4 7.067 0.024 0.331 0.006
P-185 184.5 0.80 8.4 7.264 0.031 0.331 0.006
P-190 189.5 0.80 8.4 7.461 0.031 0.331 0.006
P-195 194.5 0.80 8.4 7.657 0.031 0.331 0.006
P-200 199.5 0.80 8.4 7.854 0.031 0.331 0.006
P-205 204.5 0.80 8.4 8.051 0.031 0.331 0.006
P-209 208.5 0.80 8.4 8.209 0.031 0.331 0.006
P-210 209.5 0.80 8.4 8.248 0.031 0.331 0.006
P-215 214.5 0.80 8.4 8.445 0.031 0.331 0.006
P-220 219.5 0.80 8.4 8.642 0.031 0.331 0.006
P-225 224.5 0.80 8.4 8.839 0.031 0.331 0.006
P-230 229.5 0.80 8.4 9.035 0.031 0.331 0.006
P-235 234.5 0.80 8.4 9.232 0.031 0.331 0.006
P-240 239.5 0.80 8.4 9.429 0.031 0.331 0.006
P-245 244.5 0.80 8.4 9.626 0.031 0.331 0.006
P-250 249.5 0.80 8.4 9.823 0.031 0.331 0.006
P-255 254.5 0.80 8.4 10.020 0.031 0.331 0.006
P-260 259.5 0.80 8.4 10.217 0.031 0.331 0.006
P-265 264.5 0.80 8.4 10.413 0.031 0.331 0.006
P-270 269.5 0.80 8.4 10.610 0.031 0.331 0.006
P-275 274.5 0.80 8.4 10.807 0.031 0.331 0.006
P-280 279.5 0.80 8.4 11.004 0.031 0.331 0.006
P-285 284.5 0.80 8.4 11.201 0.031 0.331 0.006
P-290 289.5 0.80 8.4 11.398 0.031 0.331 0.006
P-295 294.5 0.80 8.4 11.594 0.031 0.331 0.006
P-300 299.5 0.80 8.4 11.791 0.031 0.331 0.006
P-315 314.5 1.00 8.4 12.382 0.039 0.331 0.006
P-320 319.5 1.00 8.4 12.579 0.039 0.331 0.006
P-335 334.5 1.00 8.4 13.169 0.039 0.331 0.006
P-340 339.5 1.00 8.4 13.366 0.039 0.331 0.006
P-355 354.5 1.00 8.4 13.957 0.039 0.331 0.006
P-360 359.5 1.00 8.4 14.154 0.039 0.331 0.006
P-375 374.5 1.00 8.4 14.744 0.039 0.331 0.006
P-385 384.5 1.00 8.4 15.138 0.039 0.331 0.006
P-400 399.5 1.00 8.4 15.728 0.039 0.331 0.006

Таблица. Размеры колец резиновых серии G / O-RINGS - JIS Sizes G Series
Наименование/ Size ID/Внутренний диаметр (W) толщина кольца = ID/ Внутренний диаметр (W) толщина кольца
мм ± мм дюймов ± дюймов ±
G-25 24.4 0.15 3.1 0.961 0.006 0.122 0.004
G-30 29.4 0.15 3.1 1.157 0.006 0.122 0.004
G-35 34.4 0.15 3.1 1.354 0.006 0.122 0.004
G-40 39.4 0.15 3.1 1.551 0.006 0.122 0.004
G-45 44.4 0.25 3.1 1.748 0.010 0.122 0.004
G-50 49.4 0.25 3.1 1.945 0.010 0.122 0.004
G-55 54.4 0.25 3.1 2.142 0.010 0.122 0.004
G-60 59.4 0.25 3.1 2.339 0.010 0.122 0.004
G-65 64.4 0.25 3.1 2.535 0.010 0.122 0.004
G-70 69.4 0.25 3.1 2.732 0.010 0.122 0.004
G-75 74.4 0.40 3.1 2.929 0.016 0.122 0.004
G-80 79.4 0.40 3.1 3.126 0.016 0.122 0.004
G-85 84.4 0.40 3.1 3.323 0.016 0.122 0.004
G-90 89.4 0.40 3.1 3.520 0.016 0.122 0.004
G-95 94.4 0.40 3.1 3.717 0.016 0.122 0.004
G-100 99.4 0.40 3.1 3.913 0.016 0.122 0.004
G-105 104.4 0.40 3.1 4.110 0.016 0.122 0.004
G-110 109.4 0.40 3.1 4.307 0.016 0.122 0.004
G-115 114.4 0.40 3.1 4.504 0.016 0.122 0.004
G-120 119.4 0.40 3.1 4.701 0.016 0.122 0.004
G-125 124.4 0.40 3.1 4.898 0.016 0.122 0.004
G-130 129.4 0.60 3.1 5.094 0.024 0.122 0.004
G-135 134.4 0.60 3.1 5.291 0.024 0.122 0.004
G-140 139.4 0.60 3.1 5.488 0.024 0.122 0.004
G-145 144.4 0.60 3.1 5.685 0.024 0.122 0.004
G-150 149.3 0.60 5.7 5.878 0.024 0.224 0.006
G-155 154.3 0.60 5.7 6.075 0.024 0.224 0.006
G-160 159.3 0.60 5.7 6.272 0.024 0.224 0.006
G-165 164.3 0.60 5.7 6.469 0.024 0.224 0.006
G-170 169.3 0.60 5.7 6.665 0.024 0.224 0.006
G-175 174.3 0.60 5.7 6.862 0.024 0.224 0.006
G-180 179.3 0.60 5.7 7.059 0.024 0.224 0.006
G-185 184.3 0.80 5.7 7.256 0.031 0.224 0.006
G-190 189.3 0.80 5.7 7.453 0.031 0.224 0.006
G-195 194.3 0.80 5.7 7.650 0.031 0.224 0.006
G-200 199.3 0.80 5.7 7.846 0.031 0.224 0.006
G-210 209.3 0.80 5.7 8.240 0.031 0.224 0.006
G-220 219.3 0.80 5.7 8.634 0.031 0.224 0.006
G-230 229.3 0.80 5.7 9.028 0.031 0.224 0.006
G-240 239.3 0.80 5.7 9.421 0.031 0.224 0.006
G-250 249.3 0.80 5.7 9.815 0.031 0.224 0.006
G-255 254.3 0.80 5.7 10.012 0.031 0.224 0.006
G-260 259.3 0.80 5.7 10.209 0.031 0.224 0.006
G-270 269.3 0.80 5.7 10.602 0.031 0.224 0.006
G-280 279.3 0.80 5.7 10.996 0.031 0.224 0.006
G-290 289.3 0.80 5.7 11.390 0.031 0.224 0.006
G-300 299.3 0.80 5.7 11.783 0.031 0.224 0.006

Таблица. Размеры колец резиновых серии V / O-RINGS - JIS Sizes V Series
Наименование/ Size ID/Внутренний диаметр (W) толщина кольца = ID/ Внутренний диаметр (W) толщина кольца
мм ± мм дюймов ± дюймов ±
V-15 14.5 0.15 4.0 0.571 0.006 0.157 0.004
V-24 23.5 0.15 4.0 0.925 0.006 0.157 0.004
V-34 33.5 0.15 4.0 1.319 0.006 0.157 0.004
V-40 39.5 0.15 4.0 1.555 0.006 0.157 0.004
V-55 54.5 0.25 4.0 2.146 0.010 0.157 0.004
V-70 69.0 0.25 4.0 2.717 0.010 0.157 0.004
V-85 84.0 0.40 4.0 3.307 0.016 0.157 0.004
V-100 99.0 0.40 4.0 3.898 0.016 0.157 0.004
V-120 119.0 0.40 4.0 4.685 0.016 0.157 0.004
V-150 148.5 0.60 4.0 5.846 0.024 0.157 0.004
V-175 173.0 0.60 4.0 6.811 0.024 0.157 0.004
V-225 222.5 0.80 6.0 8.760 0.031 0.236 0.006
V-275 272.0 0.80 6.0 10.709 0.031 0.236 0.006
V-325 321.5 1.00 6.0 12.657 0.039 0.236 0.006
V-380 376.0 1.00 6.0 14.803 0.039 0.236 0.006
V-430 425.5 1.20 6.0 16.752 0.047 0.236 0.006
V-480 475.0 1.20 10.0 18.701 0.047 0.394 0.012
V-530 524.5 1.60 10.0 20.650 0.063 0.394 0.012
V-585 579.0 1.60 10.0 22.795 0.063 0.394 0.012
V-640 633.5 1.60 10.0 24.941 0.063 0.394 0.012
V-690 683.0 1.60 10.0 26.890 0.063 0.394 0.012
V-740 732.5 2.00 10.0 28.839 0.079 0.394 0.012
V-790 782.0 2.00 10.0 30.787 0.079 0.394 0.012
V-845 836.5 2.00 10.0 32.933 0.079 0.394 0.012
V-950 940.5 2.50 10.0 37.028 0.098 0.394 0.012
V-1055 1044.0 3.00 10.0 41.102 0.118 0.394 0.012

Таблица. Размеры колец резиновых серии S / O-RINGS - JIS Sizes S Series
Наименование/ Size ID/Внутренний диаметр (W) толщина кольца = ID/ Внутренний диаметр (W) толщина кольца
мм ± мм дюймов ± дюймов ±
S-3 2.5 0.15 1.5 0.098 0.006 0.059 0.004
S-4 3.5 0.15 1.5 0.138 0.006 0.059 0.004
S-5 4.5 0.15 1.5 0.177 0.006 0.059 0.004
S-6 5.5 0.15 1.5 0.217 0.006 0.059 0.004
S-7 6.5 0.15 1.5 0.256 0.006 0.059 0.004
S-8 7.5 0.15 1.5 0.295 0.006 0.059 0.004
S-9 8.5 0.15 1.5 0.335 0.006 0.059 0.004
S-10 9.5 0.15 1.5 0.374 0.006 0.059 0.004
S-11.2 10.7 0.15 1.5 0.421 0.006 0.059 0.004
S-12 11.5 0.15 1.5 0.453 0.006 0.059 0.004
S-12.5 12.0 0.15 1.5 0.472 0.006 0.059 0.004
S-14 13.5 0.15 1.5 0.531 0.006 0.059 0.004
S-15 14.5 0.15 1.5 0.571 0.006 0.059 0.004
S-16 15.5 0.15 1.5 0.610 0.006 0.059 0.004
S-18 17.5 0.15 1.5 0.689 0.006 0.059 0.004
S-20 19.5 0.15 1.5 0.768 0.006 0.059 0.004
S-22 21.5 0.15 1.5 0.846 0.006 0.059 0.004
S-22.4 21.9 0.15 2.0 0.862 0.006 0.079 0.004
S-24 23.5 0.15 2.0 0.925 0.006 0.079 0.004
S-25 24.5 0.15 2.0 0.965 0.006 0.079 0.004
S-26 25.5 0.15 2.0 1.004 0.006 0.079 0.004
S-28 27.5 0.15 2.0 1.083 0.006 0.079 0.004
S-29 28.5 0.15 2.0 1.122 0.006 0.079 0.004
S-30 29.5 0.15 2.0 1.161 0.006 0.079 0.004
S-31.5 31.0 0.15 2.0 1.220 0.006 0.079 0.004
S-32 31.5 0.15 2.0 1.240 0.006 0.079 0.004
S-34 33.5 0.15 2.0 1.319 0.006 0.079 0.004
S-35 34.5 0.15 2.0 1.358 0.006 0.079 0.004
S-35.5 35.0 0.15 2.0 1.378 0.006 0.079 0.004
S-36 35.5 0.15 2.0 1.398 0.006 0.079 0.004
S-38 37.5 0.15 2.0 1.476 0.006 0.079 0.004
S-39 38.5 0.15 2.0 1.516 0.006 0.079 0.004
S-40 39.5 0.15 2.0 1.555 0.006 0.079 0.004
S-42 41.5 0.25 2.0 1.634 0.010 0.079 0.004
S-44 43.5 0.25 2.0 1.713 0.010 0.079 0.004
S-45 44.5 0.25 2.0 1.752 0.010 0.079 0.004
S-46 45.5 0.25 2.0 1.791 0.010 0.079 0.004
S-48 47.5 0.25 2.0 1.870 0.010 0.079 0.004
S-50 49.5 0.25 2.0 1.949 0.010 0.079 0.004
S-53 52.5 0.25 2.0 2.067 0.010 0.079 0.004
S-55 54.5 0.25 2.0 2.146 0.010 0.079 0.004
S-56 55.5 0.25 2.0 2.185 0.010 0.079 0.004
S-60 59.5 0.25 2.0 2.343 0.010 0.079 0.004
S-63 62.5 0.25 2.0 2.461 0.010 0.079 0.004
S-65 64.5 0.25 2.0 2.539 0.010 0.079 0.004
S-67 66.5 0.25 2.0 2.618 0.010 0.079 0.004
S-70 69.5 0.25 2.0 2.736 0.010 0.079 0.004
S-71 70.5 0.40 2.0 2.776 0.016 0.079 0.004
S-75 74.5 0.40 2.0 2.933 0.016 0.079 0.004
S-80 79.5 0.40 2.0 3.130 0.016 0.079 0.004
S-85 84.5 0.40 2.0 3.327 0.016 0.079 0.004
S-90 89.5 0.40 2.0 3.524 0.016 0.079 0.004
S-95 94.5 0.40 2.0 3.720 0.016 0.079 0.004
S-100 99.5 0.40 2.0 3.917 0.016 0.079 0.004
S-105 104.5 0.40 2.0 4.114 0.016 0.079 0.004
S-110 109.5 0.40 2.0 4.311 0.016 0.079 0.004
S-112 111.5 0.40 2.0 4.390 0.016 0.079 0.004
S-115 114.5 0.40 2.0 4.508 0.016 0.079 0.004
S-120 119.5 0.40 2.0 4.705 0.016 0.079 0.004
S-125 124.5 0.40 2.0 4.902 0.016 0.079 0.004
S-130 129.5 0.60 2.0 5.098 0.024 0.079 0.004
S-132 131.5 0.60 2.0 5.177 0.024 0.079 0.004
S-135 134.5 0.60 2.0 5.295 0.024 0.079 0.004
S-140 139.5 0.60 2.0 5.492 0.024 0.079 0.004
S-145 144.5 0.60 2.0 5.689 0.024 0.079 0.004
S-150 149.5 0.60 2.0 5.886 0.024 0.079 0.004

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:|
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.