Инженерный справочник DPVA.ru (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании
 Задвижки, фильтры, кланы, клапаны, виброкомпенсаторы ABRA
Межфланцевые прокладки. Герметики. Уплотнительные материалы

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник


Free counters!

Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Оборудование / / Электрические разъемы и провода (кабели)  / / Американский (USA) сортамент электрических проводов = American Wire Gauge (AWG). Размеры и электрическое сопротивление. Одножильные и многожильные.


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Электрические разъемы и провода (кабели)   

Американский (USA) сортамент электрических проводов = American Wire Gauge (AWG). Размеры и электрическое сопротивление. Одножильные и многожильные.

Поделиться:   

Американский (USA) сортамент электрических проводов = American Wire Gauge (AWG). Размеры и электрическое сопротивление. Одножильные и многожильные

Данный сортамент определяет размеры медных цельных проводов в США (и Канаде). Таблица рассчитана принимая удельное сопротивление меди равным 1,724*10-8 Ом*м при 20 оС. Ой не перепутайте с SWG!!!:)

Таблица AWG одножильные нелужёные медные провода: (многожильные см. ниже)

Кодировка AWG Площадь сечения Электрическое сопротивление при 20о С Диаметр
size (solid) мм2 CM (круговые = циркулярные мили) Ом/м Ом/1000 футов Ом/фут мм Дюймов
0 107,16495 211600 149,352 0,049 49 11,684 0,46
0 84,989057 167810 188,3664 0,0618 61,8 10,40511 0,40965
0 67,39796 133080 237,744 0,078 78 9,26592 0,3648
0 53,444477 105530 299,6184 0,0983 98,3 8,25119 0,32485
1 42,387125 83694 377,952 0,124 124 7,34822 0,2893
2 33,614756 66373 476,4024 0,1563 156,3 6,543802 0,25763
3 26,656286 52634 600,456 0,197 197 5,827268 0,22942
4 21,140553 41742 757,428 0,2485 248,5 5,189474 0,20431
5 16,764611 33102 954,9384 0,3133 313,3 4,621276 0,18194
6 13,294572 26250 1204,2648 0,3951 395,1 4,115308 0,16202
7 10,54264 20816 1518,5136 0,4982 498,2 3,664712 0,14428
8 8,3613374 16509 1914,7536 0,6282 628,2 3,263646 0,12849
9 6,6315781 13094 2414,3208 0,7921 792,1 2,906522 0,11443
10 5,2577534 10381 3044,6472 0,9989 998,9 2,588006 0,10189
11 4,1699864 8234 3840,48 1,26 1260 2,304796 0,09074
12 3,3064336 6529 4840,224 1,588 1588 2,05232 0,0808
13 2,6225236 5178,4 6105,144 2,003 2003 1,827784 0,07196
14 2,079611 4106,8 7696,2 2,525 2525 1,627632 0,06408
15 1,649502 3256,7 9704,832 3,184 3184 1,449578 0,05707
16 1,307996 2582,9 12240,768 4,016 4016 1,290828 0,05082
17 1,0374476 2048,2 15435,072 5,064 5064 1,149604 0,04526
18 0,8225214 1624,3 19461,48 6,385 6385 1,02362 0,0403
19 0,652355 1288,1 24539,448 8,051 8051 0,911606 0,03589
20 0,5173097 1021,5 30937,2 10,15 10150 0,811784 0,03196
Кодировка AWG Площадь сечения Электрическое сопротивление при 20о С Диаметр
size (solid) мм2 CM (круговые = циркулярные мили) Ом/м Ом/1000 футов Ом/фут мм Дюймов
21 0,4102106 810,1 39014,4 12,8 12800 0,722884 0,02846
22 0,3254566 642,4 49194,72 16,14 16140 0,64389 0,02535
23 0,2579884 509,45 62057,28 20,36 20360 0,573278 0,02257
24 0,2046111 404,01 78242,16 25,67 25670 0,51054 0,0201
25 0,1622718 320,4 98663,76 32,37 32370 0,45466 0,0179
26 0,1286808 254,1 124388,88 40,81 40810 0,404876 0,01594
27 0,1021207 201,5 156880,56 51,47 51470 0,36068 0,0142
28 0,0809154 159,79 197815,2 64,9 64900 0,321056 0,01264
29 0,0642117 126,72 249417,84 81,83 81830 0,286004 0,01126
30 0,0508478 100,5 314553,6 103,2 103200 0,254508 0,01002
31 0,0403869 79,7 396544,8 130,1 130100 0,226822 0,00893
32 0,0320089 63,21 500176,8 164,1 164100 0,20193 0,00795
33 0,0253865 50,13 630631,2 206,9 206900 0,179832 0,00708
34 0,020101 39,75 795223,2 260,9 260900 0,16002 0,0063
35 0,0159391 31,52 1002792 329 329000 0,142494 0,00561
36 0,0126613 25 1264310,4 414,8 414800 0,127 0,005
37 0,010029 19,83 1594408,8 523,1 523100 0,11303 0,00445
38 0,007942 15,72 2010460,8 659,6 659600 0,100584 0,00396
39 0,0063108 12,47 2535326,4 831,8 831800 0,089662 0,00353
40 0,0049934 9,89 3197352 1049 1049000 0,079756 0,00314
Кодировка AWG Погонный вес
фунтов на 1000 футов грамм на метр
10 31,43 46,77
11 24,92 37,09
12 19,77 29,42
13 15,68 23,33
14 12,43 18,50
15 9,858 14,67
16 7,818 11,63
17 6,200 9,23
18 4,917 7,32
19 3,899 5,80
20 3,092 4,60
Кодировка AWG Погонный вес
фунтов на 1000 футов грамм на метр
21 2,452 3,65
22 1,945 2,89
23 1,542 2,29
24 1,223 1,82
25 0,9699 1,44
26 0,7692 1,14
27 0,6100 0,908
28 0,4837 0,720
29 0,3836 0,571
30 0,3042 0,453
31 0,2413 0,359
32 0,1913 0,285
33 0,1517 0,226
34 0,1203 0,179
35 0,09542 0,142
36 0,07568 0,113
37 0,06130 0,091
38 0,04759 0,071
39 0,03774 0,056
40 0,02993 0,045

Таблица AWG многожильные лужёные медные провода: (одножильные см. выше)

Кодировка AWG Количество жил/
толщина одной в AWG
Диаметр Площадь сечения, мм2 Погонный вес Погонное сопротивление
дюймы мм фунтов на 1000 футов грамм на метр Ом на 1000 футов Ом на метр
36 7/44 0,0060 0,153 0,014 0,076 0,11 414,80 1,3609
34 7/42 0,0075 0,191 0,022 0,121 0,18 260,90 0,8560
32 7/40 0,0080 0,203 0,034 0,195 0,29 164,10 0,5384
32 19/44 0,0090 0,229 0,039 0,195 0,29 164,10 0,5384
30 7/38 0,0120 0,305 0,056 0,304 0,45 112,00 0,3674
30 19/42 0,0120 0,305 0,060 0,304 0,45 112,00 0,3674
28 7/36 0,0150 0,381 0,071 0,484 0,72 70,70 0,2320
28 19/40 0,0160 0,406 0,093 0,484 0,72 70,70 0,2320
27 7/35 0,0180 0,457 0,111 0,614 0,91 55,60 0,1824
26 7/34 0,0190 0,483 0,140 0,770 1,15 44,40 0,146
26 10/36 0,0218 0,553 0,127 0,770 1,15 44,40 0,146
26 19/38 0,0200 0,508 0,153 0,770 1,15 44,40 0,146
24 7/32 0,0240 0,610 0,226 1,229 1,83 27,70 0,091
24 10/34 0,0230 0,584 0,200 1,229 1,83 27,70 0,091
24 19/36 0,0240 0,610 0,239 1,229 1,83 27,70 0,091
24 42/40 0,0230 0,584 0,201 1,229 1,83 27,70 0,091
22 7/30 0,0300 0,762 0,352 1,947 2,90 17,50 0,057
22 19/34 0,0310 0,787 0,380 1,947 2,90 17,50 0,057
22 26/36 0,0300 0,762 0,327 1,947 2,90 17,50 0,057
20 7/28 0,0350 0,890 0,504 3,103 4,62 10,90 0,036
Кодировка AWG Количество жил/
толщина одной в AWG
Диаметр Площадь сечения, мм2 Погонный вес Погонное сопротивление
дюймы мм фунтов на 1000 футов грамм на метр Ом на 1000 футов Ом на метр
20 10/30 0,0350 0,890 0,504 3,103 4,62 10,90 0,036
20 19/32 0,0370 0,940 0,612 3,103 4,62 10,90 0,036
20 26/34 0,0360 0,914 0,520 3,103 4,62 10,90 0,036
20 42/36 0,0360 0,914 0,533 3,103 4,62 10,90 0,036
18 7/26 0,0480 1,220 0,891 4,93 7,34 6,92 0,023
18 16/30 0,0472 1,200 0,808 4,93 7,34 6,92 0,023
18 19/30 0,0488 1,240 0,957 4,93 7,34 6,92 0,023
18 42/34 0,0472 1,200 0,819 4,93 7,34 6,92 0,023
18 65/36 0,0472 1,200 0,845 4,93 7,34 6,92 0,023
16 7/24 0,0598 1,520 1,420 7,85 11,68 4,35 0,014
16 19/29 0,0579 1,470 1,216 7,85 11,68 4,35 0,014
16 26/30 0,0591 1,500 1,310 7,85 11,68 4,35 0,014
16 65/34 0,0591 1,500 1,300 7,85 11,68 4,35 0,014
16 105/36 0,0591 1,500 1,365 7,85 11,68 4,35 0,014
14 7/22 0,0728 1,850 2,260 12,5 18,60 2,73 0,009
14 19/26 0,0728 1,850 1,930 12,5 18,60 2,73 0,009
14 42/30 0,0728 1,850 2,060 12,5 18,60 2,73 0,009
14 105/34 0,0728 1,850 2,100 12,5 18,60 2,73 0,009
12 7/20 0,0961 2,440 3,610 19,9 29,56 1,71 0,0056
12 19/25 0,0929 2,360 3,070 19,9 29,56 1,71 0,0056
12 65/30 0,0949 2,410 3,270 19,9 29,56 1,71 0,0056
12 165/34 0,0949 2,410 3,300 31,6 47,00 1,71 0,0056
10 37/26 0,1150 2,920 4,710 31,6 47,00 1,08 0,0035
10 65/28 0,1161 2,950 5,230 31,6 47,00 1,08 0,0035
10 105/30 0,1161 2,950 5,355 31,6 47,00 1,08 0,0035
Кодировка AWG Количество жил/
толщина одной в AWG
Диаметр Площадь сечения, мм2 Погонный вес Погонное сопротивление
дюймы мм фунтов на 1000 футов грамм на метр Ом на 1000 футов Ом на метр
8 49/25 0,1470 3,734 8,007 47,5 70,73 0,67 0,0022
8 133/29 0,1470 3,734 8,662 51,4 76,52 0,61 0,0020
8 655/36 0,1470 3,734 8,479 49,6 73,78 0,62 0,0020
6 133/27 0,1840 4,674 13,675 81,1 120,75 0,47 0,0015
6 259/30 0,1840 4,674 13,209 78,4 116,60 0,40 0,0013
6 1050/36 0,1840 4,674 13,388 79,5 118,26 0,39 0,0013
4 133/25 0,2322 5,898 21,733 129,0 191,99 0,24 0,0008
4 259/26        0,2322 5,898 26,629 158,0 235,16 0,20 0,0007
4 1666/36 0,2322 5,898 21,242 126,1 187,66 0,25 0,0008
2 1333/23 0,2920 7,417 34,648 205,6 306,00 0,15 0,00049
2 259/26 0,2920 7,417 33,392 198,1 294,87 0,16 0,00052
2 665/30 0,2920 7,417 33,915 201,2 299,36 0,16 0,00052
2 2646/36 0,2920 7,417 33,737 200,3 298,05 0,16 0,00052
1 163.195.0 0,3280 8,331 43,418 257,6 383,35 0,12 0,00039
1 172.508.0 0,3280 8,331 42,322 251,2 373,83 0,13 0,00043
1 817/30 0,3280 8,331 41,667 247,1 367,73 0,13 0,00043
1 2109/34 0,3280 8,331 42,690 253,3 376,94 0,12 0,00039
1/0 133/21 0,3680 9,347 55,098 327,1 486,71 0,10 0,00031
1/0 259/24 0,3680 9,347 53,364 316,8 471,39 0,10 0,00032
2/0 133/20 0,4140 10,516 69,458 412,2 613,38 0,08 0,00025
2/0 259/23        0,4140 10,516 67,472 400,4 595,88 0,08 0,00025
3/0 259/22 0,4640 11,786 83,230 501,7 746,62 0,06 0,00020
3/0 427/24 0,4640 11,786 87,979 522,2 777,12 0,06 0,00019
4/0 259/21 0,5220 13,259 107,297 638,9 950,76 0,05 0,00016
4/0 427/23 0,5220 13,259 111,237 660,0 982,21 0,05 0,00015

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
  • Электрохимическая коррозия соединенных металлов проводников - кабелей, проводов, токовых жил и т.п.
  • Электрическое сопротивление и проводимость проводов и проводников, растворов, почв...
  • Электрический провод, перевод диаметра в площадь сечения - мм в мм2, таблица.
  • Американский (USA) сортамент электрических проводов = American Wire Gauge (AWG) = B&S (Brown&Shape) Wire Gauge. Допустимые токи. Поправочные температурные коэффициенты. Размеры и электрическое сопротивление. Одножильные и многожильные
  • Вы сейчас здесь: Американский (USA) сортамент электрических проводов = American Wire Gauge (AWG). Размеры и электрическое сопротивление. Одножильные и многожильные.
  • Британский (UK) сортамент проволоки, проводов и т.п. = Standard Wire Gauge (SWG). Размеры.
  • Переводные таблицы дюймовых и метрических рядов размеров металлических листов и проволоки, игл и трубок (wire and sheet metal gauges). SWG, U.S. Standard for Sheet and Plate, Stubs', Birmingham Wire Gauge, AWG, American or Brown&Sharpe, Washburn&Moen, MWG
  • Сводная таблица типов бытовых вилок, розеток, номинала питающего электрического однофазного напряжения и частоты сети по странам мира. Номиналы электрических сетей. Пособие по определению типов вилок и розеток, которые у Вас есть.
  • Разъемы электрические общеупотребительные (бытовые США, Европа, переменный ток). Пособие по определению типа соединений. NEMA и IEC. (дополнение)
  • Сводная таблица буквенно-цифровых обозначения зажимов = контактов электрических устройств и проводов (ГОСТ 2.709-89)
  • Цветовая маркировка электрических проводов и кабелей. Обычная двухфазная сеть, нулевой, защитный. Трехфазная цепь/сеть. Цепь/сеть постоянного тока
  • Нейтральный провод, нулевой провод, защитный ноль, заземление, земля, средний провод в сетях 220/380В. Жаргон электриков и здравый смысл.
  • Таблицы выбора сечения жилы при прокладке электрических проводов в резиновой или пластиковой (в том числе ПВХ=PVC) изоляции в зависимости от тока и нагрузки. Подходят для сетей 220/380В. Сечение проводов по мощности.
  • Таблица и формулы расчета максимальных длин медных кабелей (проводов) в метрах в зависимости от мощности электромотора (электродвигателя), тока и сечения провода.
  • Круговой мил=CM=circular mil area=cmil - единица площади поперечного сечения токопроводящей жилы проводов, кабелей и шнуров. Квадратный мил=Square Mil=SM=smil - единица просто площади. Мил=Mil - единица длины.
  • Стандарты присоединительных размеров - цоколей и патронов электроламп. Винтовые. Байонеты ( = патроны Свана, bayonet ). Галогеновые лампы мини-, трубки и направленного света. Флюоресцентные (люминисцентные) трубки. Лампы дневного света.
  • Способы соединения электрических проводников, кабелей, проводов, жил в быту и общепроме. Скрутка кабельных жил, клеммная колодка, пружинные клеммы, скрутка (колпачок), клемники, винтовые зажимы, термоусадочная трубка (ТУТ)
  • Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:|
    Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
    Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.